Expand All
Pos. | Player |
Playing Handicap |
Total Gross |
To Par Net |
Total Net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 51 | -14 | 13 | |
2 | 23 | 39 | -11 | 16 | |
3 | 35 | 52 | -10 | 17 | |
4 | 39 | 58 | -8 | 19 | |
5 | 32 | 54 | -5 | 22 | |
6 |
Jason Ye
M
|
15 | 38 | -4 | 23 |
7 | 24 | 47 | -4 | 23 | |
8 | 26 | 49 | -4 | 23 | |
9 | 37 | 60 | -4 | 23 | |
10 | 28 | 52 | -3 | 24 | |
11 | 32 | 56 | -3 | 24 | |
12 | 41 | 65 | -3 | 24 | |
13 | 17 | 43 | -1 | 26 | |
14 | 32 | 58 | -1 | 26 | |
15 | 28 | 55 | E | 27 | |
16 | 11 | 39 | +1 | 28 | |
17 | 29 | 58 | +2 | 29 | |
18 | 36 | 68 | +5 | 32 | |
19 | 0 | 35 | +8 | 35 | |
20 | 0 | 37 | +10 | 37 | |
21 | 0 | 38 | +11 | 38 | |
T22 | 0 | 44 | +17 | 44 | |
T22 |
Roun Lee
M
|
0 | 44 | +17 | 44 |
T24 | 0 | 46 | +19 | 46 | |
T24 | 0 | 46 | +19 | 46 | |
26 | 0 | 47 | +20 | 47 | |
27 | 0 | 48 | +21 | 48 | |
28 | 0 | 49 | +22 | 49 | |
29 | 0 | 51 | +24 | 51 | |
T30 |
Goun Lee
F
|
0 | 52 | +25 | 52 |
T30 | 0 | 52 | +25 | 52 | |
32 | 0 | 55 | +28 | 55 | |
33 | 0 | 56 | +29 | 56 | |
34 | 0 | 58 | +31 | 58 | |
35 | 0 | 59 | +32 | 59 | |
T36 | 0 | 60 | +33 | 60 | |
T36 | 0 | 60 | +33 | 60 | |
38 | 0 | 61 | +34 | 61 | |
T39 | 0 | 63 | +36 | 63 | |
T39 | 0 | 63 | +36 | 63 | |
T39 | 0 | 63 | +36 | 63 | |
42 | 0 | 64 | +37 | 64 | |
T43 | 0 | 65 | +38 | 65 | |
T43 | 0 | 65 | +38 | 65 | |
45 | 0 | 68 | +41 | 68 | |
T46 | 0 | 69 | +42 | 69 | |
T46 | 0 | 69 | +42 | 69 | |
T46 | 0 | 69 | +42 | 69 | |
T49 |
Yang Xu
M
|
0 | 71 | +44 | 71 |
T49 | 0 | 71 | +44 | 71 | |
T49 | 0 | 71 | +44 | 71 | |
T49 | 0 | 71 | +44 | 71 | |
H
E
L
P